[道案内] [目 次] [連絡先] [ブログ] [燃 費]
石器人にとってあまりいい思い出の無い、初代「雑巾臭いL260VダイハツミラA 4WDバン」だが、この車についても短い期間ながら燃費記録を付けていたので、メモ代わりにブログに載せておこうと思う。
乗っていたのは2008年5月から2008年10月までの5ヵ月ほどだったので、冬期間の燃費記録は無い。また、どういうわけかEXcelのシートでは2008年7月分の燃費記録がすっぽり抜けていた。
そういう訳で、今迄の経験上最も燃費のいい6月~8月の燃費記録を貼る予定だったのを、データが残っている6月と8月の2ヵ月分の燃費記録のみを貼ることにした。尚、駆動方式は4WDで、マニュアルトランスミッション車である。
☆燃費記録 L260Vミラバン | ||||
日 付 | 燃 費 | 給油量 | 走行距離 | 摘 要 |
2008年6月2日 | 18.77 km/ℓ | 13.80 ℓ | 259 km | |
2008年6月4日 | 21.77 km/ℓ | 8.68 ℓ | 189 km | |
2008年6月5日 | 25.20 km/ℓ | 5.00 ℓ | 126 km | |
2008年6月7日 | 16.79 km/ℓ | 11.20 ℓ | 188 km | |
2008年6月9日 | 20.51 km/ℓ | 8.97 ℓ | 184 km | |
2008年6月11日 | 22.19 km/ℓ | 7.30 ℓ | 162 km | |
2008年6月13日 | 21.12 km/ℓ | 8.90 ℓ | 188 km | |
2008年6月15日 | 19.70 km/ℓ | 10.00 ℓ | 197 km | |
2008年6月17日 | 21.70 km/ℓ | 10.00 ℓ | 217 km | |
2008年6月19日 | 20.26 km/ℓ | 7.70 ℓ | 156 km | |
2008年6月21日 | 23.45 km/ℓ | 8.70 ℓ | 204 km | *6月給油量 |
2008年6月23日 | 20.31 km/ℓ | 9.60 ℓ | 195 km | 167.43 ℓ |
2008年6月25日 | 24.70 km/ℓ | 6.60 ℓ | 163 km | *6月走行距離 |
2008年6月26日 | 22.82 km/ℓ | 27.30 ℓ | 623 km | 3538 km |
2008年6月27日 | 17.83 km/ℓ | 7.18 ℓ | 128 km | *6月平均燃費 |
2008年6月30日 | 21.76 km/ℓ | 16.50 ℓ | 359 km | 21.13 km/ℓ |
2008年8月1日 | 19.32 km/ℓ | 9.37 ℓ | 181 km | |
2008年8月3日 | 19.05 km/ℓ | 8.40 ℓ | 160 km | |
2008年8月6日 | 20.87 km/ℓ | 11.31 ℓ | 236 km | |
2008年8月8日 | 22.33 km/ℓ | 8.60 ℓ | 192 km | |
2008年8月10日 | 20.11 km/ℓ | 9.30 ℓ | 187 km | |
2008年8月11日 | 22.03 km/ℓ | 7.67 ℓ | 169 km | |
2008年8月12日 | 20.00 km/ℓ | 6.70 ℓ | 134 km | |
2008年8月14日 | 20.08 km/ℓ | 7.77 ℓ | 156 km | |
2008年8月16日 | 20.78 km/ℓ | 7.70 ℓ | 160 km | |
2008年8月18日 | 23.90 km/ℓ | 10.00 ℓ | 239 km | |
2008年8月20日 | 22.71 km/ℓ | 8.50 ℓ | 193 km | *8月給油量 |
2008年8月22日 | 18.10 km/ℓ | 8.40 ℓ | 152 km | 144.32 ℓ |
2008年8月24日 | 21.76 km/ℓ | 8.50 ℓ | 185 km | *8月走行距離 |
2008年8月27日 | 20.58 km/ℓ | 15.60 ℓ | 321 km | 3034 km |
2008年8月29日 | 23.00 km/ℓ | 7.00 ℓ | 161 km | *8月平均燃費 |
2008年8月31日 | 21.89 km/ℓ | 9.50 ℓ | 208 km | 21.02 km/ℓ |
6,8月平均燃費 | 21.08 km/ℓ | 311.75 ℓ | 6572 km |
今回もうまく貼り付けられたようだ。但しスマホ表示については、相変わらず表の右側が途中で切れて、「給油量」、「走行距離」、「適用」の欄が見えなくなるので、画面をスライドさせなければならないのは前回と同じである。
L710Vミラバンと同じEF-SEエンジン搭載で、車重も740kgとほぼ同じなので当然なのだが、燃費優等生だったL710Vと遜色ない燃費となっている。
このL260Vミラバンだが、床が腐って穴が開きさえしなければ、エンジンの調子も良かったので、ECUをリセットしてからEFIに学習をやり直させれば、この数値以上に燃費が伸びた可能性もあったのでは?と思っており、燃費記録を取り続けられなかったことは非常に残念だ。
-
ところで、スマホで画面をスライドさせずに、すべての欄を一発表示させる方法について考えているのだが、日付は「月日」だけにして、各項目の「単位」も消してしまえば、もしかしたらスマホの画面の幅でも全部納まるかも知れない。
今度やってみようか…。
(続く) (前回)
-関連記事-
燃費
-リンク-
イテテテ団
どこだべ?此処は